Air Fryer Conversion Chart
A comprehensive reference chart for converting times and temperatures for proteins, vegetables, frozen foods, and baked goods.
Proteins
| Food | Oven Temp | Oven Time | Air Fryer Temp | Air Fryer Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast | 400°F (200°C) | 20-25 mins | 375°F (190°C) | 15-20 mins | Flip halfway. Use thermometer. |
| Chicken Wings | 400°F (200°C) | 40-45 mins | 380°F (190°C) | 20-25 mins | Shake basket frequently. |
| Chicken Thighs | 400°F (200°C) | 35-40 mins | 380°F (190°C) | 20-25 mins | Skin-side up for crispiness. |
| Salmon Fillet | 400°F (200°C) | 12-15 mins | 380°F (190°C) | 10-12 mins | No flipping needed. |
| Pork Chops | 400°F (200°C) | 20-25 mins | 375°F (190°C) | 12-15 mins | Flip halfway. Use thermometer. |
| Steak | 400°F (200°C) | 15-20 mins | 400°F (200°C) | 8-12 mins | Flip halfway for med-rare. |
| Shrimp | 400°F (200°C) | 10-12 mins | 375°F (190°C) | 5-8 mins | Cooks very fast, watch closely. |
Vegetables
| Food | Oven Temp | Oven Time | Air Fryer Temp | Air Fryer Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 400°F (200°C) | 15-20 mins | 375°F (190°C) | 8-10 mins | Add 1 tbsp water to bottom to prevent smoking. |
| Brussels Sprouts | 400°F (200°C) | 25-30 mins | 375°F (190°C) | 15 mins | Halve and toss in oil. |
| Zucchini | 400°F (200°C) | 15-20 mins | 375°F (190°C) | 10-12 mins | Shake basket halfway. |
| Potatoes (Cubed) | 400°F (200°C) | 30-40 mins | 380°F (190°C) | 15-20 mins | Shake every 5 mins. |
| Sweet Potato | 400°F (200°C) | 45-60 mins | 390°F (200°C) | 35-40 mins | Pierce with fork before cooking. |
| Asparagus | 400°F (200°C) | 12-15 mins | 375°F (190°C) | 7-9 mins | Trim woody ends. |
| Cauliflower | 400°F (200°C) | 20-25 mins | 375°F (190°C) | 12-15 mins | Toss with oil and spices. |
Frozen Foods
| Food | Oven Temp | Oven Time | Air Fryer Temp | Air Fryer Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | 425°F (220°C) | 20-25 mins | 400°F (200°C) | 12-15 mins | Shake vigorously halfway. |
| Chicken Nuggets | 400°F (200°C) | 12-15 mins | 380°F (190°C) | 8-10 mins | No oil needed. |
| Fish Sticks | 425°F (220°C) | 15-17 mins | 390°F (200°C) | 10-12 mins | Flip once. |
| Mozzarella Sticks | 400°F (200°C) | 10-12 mins | 380°F (190°C) | 6-8 mins | Watch closely to prevent cheese exploding. |
| Pizza Rolls | 425°F (220°C) | 10-12 mins | 380°F (190°C) | 6-8 mins | Shake halfway. |
| Onion Rings | 400°F (200°C) | 15-20 mins | 375°F (190°C) | 8-10 mins | Do not overcrowd. |
Baked Goods
| Food | Oven Temp | Oven Time | Air Fryer Temp | Air Fryer Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cookies | 350°F (175°C) | 10-12 mins | 320°F (160°C) | 8-10 mins | Use parchment paper. |
| Muffins | 375°F (190°C) | 18-20 mins | 320°F (160°C) | 12-15 mins | Use silicone cups. |
| Brownies | 350°F (175°C) | 25-30 mins | 320°F (160°C) | 20-25 mins | Cover with foil if top browns too fast. |
| Bread Rolls | 375°F (190°C) | 15-20 mins | 320°F (160°C) | 10-12 mins | Brush with butter. |
Need a specific conversion?
Use our Conversion Calculator